İlimiz sınırları içerisinde Bakanlığımız işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısı esas alınarak İl bazında tespit edilen engelli işçi açığımızın kapatılması için İl Müdürlüğümüzde açılan 4 (dört) engelli daimi işçi kadrosu için 11.11.2024 tarihinde saat 10:00'da yapılan sözlü sınavı asıl ve yedek kazananlar ile sınavda başarısız olan adayların isimleri aşağıda çıkarılmıştır.
ENGELLİ | ADI-SOYADI | T.C | ALDIĞI PUAN |
KAZANAN ADAY (ASIL) | Ömer AKYOL | 4*********8 | 91,25 |
KAZANAN ADAY (ASIL) | Fatih CAN | 4*********6 | 90 |
KAZANAN ADAY (ASIL) | Recep AYDOĞAN | 2*********0 | 87,5 |
KAZANAN ADAY (ASIL) | Gökhan TOKALAÇ | 4*********0 | 85 |
KAZANAN ADAY (YEDEK) | Emre KOÇAŞ | 1*********4 | 77,5 |
KAZANAN ADAY (YEDEK) | Ahmet Serhat ÖZÇELİK | 1*********0 | 73,5 |
KAZANAN ADAY (YEDEK) | Egemen AKBIYIK | 1*********6 | 72,5 |
KAZANAN ADAY (YEDEK) | Yusuf KOCADAĞ | 1*********6 | 67,5 |
SINAVDA BAŞARISIZ OLAN ADAY | Ezgi KESEN | 2*********0 | 66,25 |
SINAVDA BAŞARISIZ OLAN ADAY | Onur DURMAZ | 3*********4 | 65 |
SINAVDA BAŞARISIZ OLAN ADAY | Asya Ada GENÇ | 1*********6 | 61,25 |
SINAVDA BAŞARISIZ OLAN ADAY | Murat KAYA | 2*********0 | 60 |
SINAVDA BAŞARISIZ OLAN ADAY | Yusuf Caner SARGIN | 3*********2 | 57,5 |
SINAVDA BAŞARISIZ OLAN ADAY | Çiğdem ERELİ | 1*********6 | 55 |
SINAVA KATILMAYAN ADAY | BURAK BİRİM | 2*********6 | - |
SINAVA KATILMAYAN ADAY | ORHAN YILMAZ | 1*********2 | - |
İSTENİLEN BELGELER
1-İkametgâh İlmuhaberi Aslı
2-Vesikalık Fotoğraf (6 Adet)
3-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Aslı
4-Savcılık Belgesi Aslı
5-Aile bireylerinin kimlik ve adres bilgileri
İlimiz sınırları içerisinde Bakanlığımız işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısı esas alınarak İl bazında tespit edilen eski hükümlü işçi açığımızın kapatılması için İl Müdürlüğümüzde açılan 3 (üç) engelli daimi işçi kadrosu için 11.11.2024 tarihinde saat 10:00'da yapılan sözlü sınavı asıl ve yedek kazananlar ile sınavda başarısız olan adayların isimleri aşağıda çıkarılmıştır.
ESKİ HÜKÜMLÜ | ADI-SOYADI | T.C | ALDIĞI PUAN |
KAZANAN ADAY (ASIL) | Engin ÜNAL | 1*********6 | 87,5 |
KAZANAN ADAY (ASIL) | Bekir KURT | 2*********4 | 82,5 |
SINAVDA BAŞARISIZ OLAN ADAY | Yusuf BİLİR | 3*********8 | - |
İSTENİLEN BELGELER
1-Sağlık Kurulu Raporu Aslı
2-İkametgâh İlmuhaberi Aslı
3-Vesikalık Fotoğraf (6 Adet)
4-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Aslı
5-Aile bireylerinin kimlik ve adres bilgileri